Гормональная диагностика и определение онкомаркеров
№ по кат. | Наименование | Область определения / Определяемое вещество | Комплектация |
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ |
|||
100-01 | «СтероидИФА-кортизол» | кортизол | 96 |
100-20 | «СтероидИФА-ДГЭА-сульфат» | дегидроэпиандростерон сульфат | 96 |
100-31 | «СтероидИФА-17-ОН-прогестерон» | 17-гидроксипрогестерон | 96 |
ДИАГНОСТИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ |
|||
100-02 | «СтероидИФА-прогестерон» | прогестерон | 96 |
100-03 | «СтероидИФА-тестостерон» | тестостерон | 96 |
100-30 | «ИФА-ССГ» | секс-стероидсвязывающий глобулин | 96 |
100-04 | «ИФА-пролактин» | пролактин | 96 |
100-05 | «ГонадотропинИФА-ЛГ» | лютеинизирующий гормон | 96 |
100-06 | «ГонадотропинИФА-ФСГ» | фолликулостимулирующий гормон | 96 |
100-07 | «ГонадотропинИФА-ХГч» | хорионический гонадотропин человека | 96 |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ |
|||
100-37 | «ИФА-РАРР-А» | cвязанный с беременностью плазменный протеин А | 96 |
100-38 | «ГонадотропинИФА-свободная бета-ХГч» | свободная бета-субъединица ХГч | 96 |
100-07 | «ГонадотропинИФА-ХГч» | хорионический гонадотропин человека | 96 |
100-14 | «ИФА-АФП» | альфа-фетопротеин | 96 |
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
|||
100-36 | «ТироидИФА-свободный Т3» | свободный Т3 | 96 |
100-08 | «ТироидИФА-трийодтиронин» | трийодтиронин | 96 |
100-09 | «ТироидИФА-свободный Т4» | свободный Т4 | 96 |
100-10 | «ТироидИФА-тироксин» | тироксин | 96 |
100-11 | «ТироидИФА-ТТГ» | тиреотропный гормон (0,05 -15 мкМЕ/мл) | 96 |
100-12 | «ТироидИФА-атТГ» | антитела к тиреоглобулину | 96 |
100-13 | «ТироидИФА-атТПО» | антитела к тироидной пероксидазе | 96 |
100-29 | «ТироидИФА-ТГ» | тиреоглобулин | 96 |
НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ |
|||
100-15 | «НеонатальныйИФА-ТТГ» без фильтровальной бумаги «Whatman» | ТТГ в сухом пятне крови | 192 |
100-16 | «НеонатальныйИФА-ТТГ» без фильтровальной бумаги «Whatman» | ТТГ в сухом пятне крови | 960 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
|||
100-32 | «ОнкоИФА-РЭА» | раково-эмбриональный антиген | 96 |
100-33 | «ОнкоИФА-СА 19-9» | СА 19-9 | 96 |
100-34 | «ОнкоИФА-СА 15-3» | СА 15-3 | 96 |
100-21 | «ОнкоИФА-СА 125» | СА 125 | 96 |
100-17 | «ОнкоИФА-общий ПСА» | простат-специфический антиген | 96 |
100-18 | «ОнкоИФА-свободный ПСА» | свободный простат-специфический антиген | 96 |
100-14 | «ИФА-АФП» | альфа-фетопротеин | 96 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ |
|||
100-22 | «ИФА-ферритин» | ферритин | 96 |
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ИММУННОГО СТАТУСА |
|||
300-19 | «ИФА-общий IgЕ» | общий иммуноглобулин Е | 96 |
Инфекционная диагностика
№ по кат. | Наименование | Область определения / Определяемое вещество | Комплектация |
ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ |
|||
200-23 | «ВичИФА-анти-HIV-1,2» | Антитела к ВИЧ-1,2 | 96 |
200-27 | «ВичИФА-анти-HIV-1,2» | Антитела к ВИЧ-1,2 | 192 |
200-24 | «ВичИФА-HIV-Аг/Ат» | Антитела к ВИЧ-1,2 и антиген р24 ВИЧ-1 | 96 |
200-28 | «ВичИФА-HIV-Аг/Ат» | Антитела к ВИЧ-1,2 и антиген р24 ВИЧ-1 | 192 |
200-32 | «ВичИФА-HIV-Аг/Ат» | Антитела к ВИЧ-1,2 и антиген р24 ВИЧ-1 | 480 |
200-33 | «ВичИФА-HIV-Аг/Ат» | Антитела к ВИЧ-1,2 и антиген р24 ВИЧ-1 | 960 |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА В |
|||
200-16 | «ГепатитИФА-HBsAg» | Поверхностный антиген вируса гепатита В (качественное и количественное определение) | 96 |
200-26 | «ГепатитИФА-HBsAg» | Поверхностный антиген вируса гепатита В (качественное и количественное определение) | 192 |
200-17 | «ГепатитИФА-HBsAg подтверждающий» | Поверхностный антиген вируса гепатита В (подтверждение) | 48 |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА С |
|||
200-25 | «ГепатитИФА-анти-HCV» | Антитела к вирусу гепатита С | 96 |
200-29 | «ГепатитИФА-анти-HCV» | Антитела к вирусу гепатита С | 192 |
ДИАГНОСТИКА ToRCH-ИНФЕКЦИЙ |
|||
200-18 | «ТоксоплазмаИФА-IgG» | Антитела класса Ig G к Toxoplasma gondii | 96 |
200-19 | «ТоксоплазмаИФА-IgG-авидность» | Авидность Ig G к Toxoplasma gondii | 48 |
743-0609 | Сифилис скрининг рекомбинантный (IgG+IgM антитела Treponema palidum) | Сифилис скрининг рекомбинантный (IgG+IgM антитела Treponema palidum) | 192 |
ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА «RADIM»
|
|||
K1TG | Toxoplasma IgG | Набор реагентов Toxoplasma IgG для качественного и/или количественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
K1TGB | Toxoplasma IgG | Набор реагентов Toxoplasma IgG для качественного и/или количественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме крове человека | 192 |
K1TМ | Toxoplasma IgM | Набор реагентов Toxoplasma IgМ для иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
K1TGA | Toxoplasma IgG Avidity | Набор реагентов Toxoplasma IgG Avidity для иммуноферментного определения авидности иммуноглобулинов G к Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме крове человека | 48 |
K2RG | Rubella IgG | Набор реагентов Rubella IgG для качественного и/или количественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
K2RGB | Rubella IgG | Набор реагентов Rubella IgG для качественного и/или количественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крове человека | 192 |
K2RМ | Rubella IgM | Набор реагентов Rubella IgМ для иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
K2RGA | Rubella IgG Avidity | Набор реагентов Rubella IgG Avidity для иммуноферментного определения авидности иммуноглобулинов G к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крове человека | 48 |
K3CG | CMV IgG | Набор реагентов CMV IgG для качественного и/или количественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
K3CGB | CMV IgG | Набор реагентов CMV IgG для качественного и/или количественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крове человека | 192 |
K4CM | CMV IgM | Набор реагентов CMV IgМ для иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
K3СGA | CMV IgG Avidity | Набор реагентов CMV IgG Avidity для иммуноферментного определения авидности иммуноглобулинов G к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крове человека | 48 |
KН1G | HSV 1 IgG | Набор реагентов HSV 1 IgG для иммуноферментного определения иммуноглобулинов G против вируса простого герпеса 1 типа в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
KH1GB | HSV 1 IgG | Набор реагентов HSV 1 IgG для иммуноферментного определения иммуноглобулинов G против вируса простого герпеса 1 типа в сыворотке и плазме крове человека | 192 |
KH2G | HSV 2 IgG | Набор реагентов HSV 2 IgG для иммуноферментного определения иммуноглобулинов G против вируса простого герпеса 2 типа в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
KH2GB | HSV 2 IgG | Набор реагентов HSV 2 IgG для иммуноферментного определения иммуноглобулинов G против вируса простого герпеса 2 типа в сыворотке и плазме крове человека | 192 |
KHM | HSV IgM | Набор реагентов HSV IgМ для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов М против вируса простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крове человека | 96 |
100-89 | «ПанкреоИФА- проинсулин» | 96 |
Набор реагентов ПанкреоИФА-проинсулин предназначен для количественного определения содержания проинсулина в генно-инженерном инсулине человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Молекулярно-генетическая диагностика (ПЦР)*:
№ по кат. | Наименование | Область определения / Определяемое вещество | Комплектация |
НАБОРЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК |
|||
400-20 | «Экстра-ДНК-Био» | Набор реагентов для выделения ДНК из клинического материала ( в том числе из цельной крови и из сухих пятен крови) на основе спиртового осаждения | 96 |
400-22 | «Экспресс-ДНК-Био» | Набор реагентов для экспресс выделения ДНК из клинического материала | 100 |
Диагностика в формате микрочипов: |
|||
600-01 | «Муковисцидоз-БиоЧип» | Набор реагентов для определения 25 мутаций в гене CFTR (муковисцидоза) методом ДНК-микрочипов | 5 |
Оборудование для микрочипов: |
|||
ЛС-02 | Лазерный сканер Lux Scan | 1 | |
Программные продукты: |
|||
ПП-02 | Программный комплекс пренатального скрининга синдрома Дауна «Исида» | Предназначен для компьютерной поддержки процессов обследования беременных женщин в 1 и 2 триместрах беременности, определения риска рождения ребенка с синдромом Дауна, синдрома Эдвардса, ДЗНТ задержки развития плода | 1 |
ПП-03 | «ИФА-мастер» | Программа предназначена для обработки результатов экспериментов с использованием метода иммуноферментного анализа | 1 |
ПП-04 | «Мастер-Микрочип» | Программа предназначена для обработки результатов сканирования «Мастер-Микрочип» | 1 |
*Минимальная партия 3 набора.
Аллергодиагностика
№ по кат. | Наименование | Область определения / Определяемое вещество | Комплектация |
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА «АЛКОР БИО» |
|||
300-19 | «ИФА-общий IgЕ» | 96 | |
300-29 | «АллергоИФА-специфические IgE» | 96 | |
300-30 | Биотинилированные аллергены | 1 фл. | |
300-33 | Смеси биотинилированных аллергенов | 1 фл. | |
300-34 | Аллергокомпоненты (рекомбинантные и нативные) NEW! | 1 фл. |