Кейдж (поясница)
Кат. номер | Наименование |
Титановые винтовые имплантаты: |
|
707.10 | Имплантат контейнерный (кейдж) диам. 27 х 20 мм |
707.11 | Имплантат контейнерный (кейдж) диам. 27 х 25 мм |
707.13 | Имплантат контейнерный (кейдж) диам. 27 х 30 мм |
707.14 | Имплантат контейнерный (кейдж) диам. 27 х 33 мм |
Инструментарий: |
|
740.11 | Фреза с упором диам. 22 мм |
740.12 | Фреза диам. 13 мм |
741.11 | Метчик диам. 27 мм |
742.11 | Ключ для установки контейнерного имплантата диам. 27 мм |
743.01 | Ключ торцевой |
744.10 | Держатель направителя фрезы |
744.11 | Направитель фрезы 6 мм |
744.12 | Направитель фрезы 8 мм |
744.13 | Направитель фрезы 10 мм |
744.14 | Направитель фрезы 12 мм |
Ограждение операционного поля: |
|
732.11 | Ограничитель Z-образный |
733.11 | Ограничитель угловой для крестца |
733.12 | Ограничитель угловой отогнутый |
731.21 | Ограничитель штырьковый |
735.11 | Ключ костного ограничителя |
736.11 | Молоток |
733.11 | Ограничитель угловой для крестца |
734.10 | Ограничитель угловой оттесняющий, короткий |
734.11 | Ограничитель угловой оттесняющий, длинный |
734.12 | Ограничитель угловой оттесняющий, длинный, широкий 30 мм |
734.13 | Ограничитель угловой оттесняющий, короткий, широкий 25 мм |
Кейдж (шея)
Кат. номер | Наименование |
Имплантаты: |
|
706.01 | Имплантат контейнерный (кейдж) диам. 16 х 13 мм |
706.02 | Имплантат контейнерный (кейдж) диам. 16 х 11 мм |
Инструментарий: |
|
740.01 | Фреза с упором диам. 13 мм |
741.01 | Метчик диам. 16 мм |
742.01 | Ключ для установки контейнерного имплантата диам. 16 мм |
743.01 | Ключ торцевой |
Перфорированние минипластины и инструменты для краниопластики
Кат. номер | Наименование |
Инструментарий: |
|
522.00 | Рукоятка поворотная универсальная |
522.11 | Жало отвертки кв.1.0 мм под винт диам. 1.5 |
519.05 | Сверло перовое диам. 1.2 х 5 мм |
520.00 | Отвертка кв. 1.0 мм под винт диам. 1.5 мм |
521.00 | Отвертка поворотная кв. 1.0 мм под винт диам. 1.5 мм |
521.01 | Отвертка короткая 1.0 мм под винт диам. 1.5 мм (под угловой наконечник) |
Минипластины титановые, толщина 0.6 мм: |
|
517.03 | Пластина сетчатая плоская 100 х 100 х 0.6 мм, ажур |
517.04 | Пластина сетчатая плоская 100 х 100 х 0.3 мм, ажур |
517.13 | Пластина сетчатая сферическая R100 мм, ажур |
517.23 | Пластина сетчатая сферическая R130 мм, ажур |
517.43 | Пластина сетчатая сферическая R170 мм, ажур |
517.05 | Пластина сетчатая динамическая плоская 120 х 120 х 0.6 мм |
Винты титановые самонарезающие, шлиц квадрат: |
|
501.00 | Винт 1.5 х 4 мм |
501.01 | Винт 1.5 х 5 мм |
501.02 | Винт 1.5 х 6 мм |
502.00 | Винт запасной 1.8 х 5 мм |
501.10 | Винт самосверлящий 1.5 х 4 мм |
501.11 | Винт самосверлящий 1.5 х 5 мм |
501.12 | Винт самосверлящий 1.5 х 6 мм |
Титановые пластины для передней стабилизации: |
|
701.11 | Пластина накостная шейная односегментная 21 мм |
701.12 | Пластина накостная шейная односегментная 23 мм |
701.13 | Пластина накостная шейная односегментная 25 мм |
701.14 | Пластина накостная шейная односегментная 27 мм |
701.15 | Пластина накостная шейная односегментная 29 мм |
701.16 | Пластина накостная шейная односегментная 32 мм |
701.17 | Пластина накостная шейная односегментная 35 мм |
702.11 | Пластина накостная шейная двухсегментная 38 мм |
702.12 | Пластина накостная шейная двухсегментная 41 мм |
702.13 | Пластина накостная шейная двухсегментная 44 мм |
702.14 | Пластина накостная шейная двухсегментная 47 мм |
702.15 | Пластина накостная шейная двухсегментная 50 мм |
702.16 | Пластина накостная шейная двухсегментная 53 мм |
703.11 | Пластина накостная шейная трехсегментная 57 мм |
703.12 | Пластина накостная шейная трехсегментная 60 мм |
703.13 | Пластина накостная шейная трехсегментная 63 мм |
Винты: |
|
705.11 | Винт костный диам. 4.0 х 14 мм |
705.12 | Винт костный диам. 4.0 х 16 мм |
705.13 | Винт костный диам. 4.3 х 14 мм |
705.14 | Винт костный диам. 4.3 х 16 мм |
105.06 | Винт запасной 3.2 х 14 мм |
Инструментарий: |
|
700.11 | Контейнер-укладка для шейных пластин и инструментов |
722.01 | Отвертка для костных винтов |
710.11 | Направитель сверла |
712.11 | Сверло диам. 2.5 мм |
710.10 | Изгибатель пластин |
712.12 | Сверло диам. 2.1 мм |
756.12 | Рукоятка |